| مرجع | شرح | تعداد نمونه بر هر ژل | تعداد تست بر هر کیت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SRE617K | کیت الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE600K | ۱۳ | ۱۳۰ | |||
| SRE601K | ۲۶ | ۲۶۰ | |||
| SRE636K | ۳۹ | ۳۹۰ | |||
| SRE618K | کیت الکتروفورز پروتئین β۱-β۲ سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE602K | ۱۳ | ۱۳۰ | |||
| SRE603K | ۲۶ | ۲۶۰ | |||
| SRE637K | ۳۹ | ۳۹۰ | |||
| SRE651K | ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده با رنگ Acid Violet |
۱ | ۱۰ | ||
| SRE627K | ۲ | ۲۰ | |||
| SRE628K | ۴ | ۴۰ | |||
| SRE639K | ۶ | ۶۰ | |||
| SRE650K | ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده با رنگ Acid Blue |
۱ | ۱۰ | ||
| SRE623K | ۲ | ۲۰ | |||
| SRE624K | ۴ | ۴۰ | |||
| SRE643K | ۶ | ۶۰ | |||
| SRE629K | ایمونوفیکسیشن پنتاولنت پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE630K | ۱۲ | ۱۲۰ | |||
| SRE652K | ایمونوفیکسیشن بنس جونز | ۱ | ۱۰ | ||
| SRE625K | ۲ | ۲۰ | |||
| SRE626K | ۴ | ۴۰ | |||
| SRE640K | ۶ | ۶۰ | |||
| SRE649K | الکتروفورز پروتئین با رزولوشن بالا (ادرار بدون تغلیظ) | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE607K | ۱۳ | ۱۳۰ | |||
| SRE653K | SDS PROTEINURIA | ۳ | ۳۰ | ||
| SRE620K | ۷ | ۷۰ | |||
| SRE646K | الکتروفورز قلیایی هموگلوبین | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE604K | ۱۳ | ۱۳۰ | |||
| SRE647K | الکتروفورز اسیدی هموگلوبین | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE605K | ۱۳ | ۱۳۰ | |||
| SRE648K | الکتروفورز لیپو پروتئین | ۶ | ۶۰ | ||
| SRE606K | ۱۳ | ۱۳۰ | |||
| SRE621K | ۲۶ | ۲۶۰ | |||
| SRE612K | الکتروفورز LDH ISOENZYMES | ۱۳ | ۱۳۰ | ||
| SRE610K | الکتروفورز ALP ISOENZYMES | ۱۳ | ۱۳۰ | ||
| SRE611K | الکتروفورز CK ISOENZYMES | ۱۳ | ۱۳۰ | ||
| SRE645K | CSF ISOELECTROFOCUSING | ۲ | ۲۰ | ||
| SRE622K | ۶ | ۶۰ |
توجه: کیت آنتیسرم برای ایمونوفیکسیشن به صورت جداگانه به فروش میرسد.